Sizechart Apparel Men
Size_Tops Men (Euro/cm)
Size | Arm length | Chest circumference | Waist circumference | Lower Waist circumference | Hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 81-86 | 91-96 |
M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 87-92 | 97-102 |
L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 93-98 | 103-108 |
XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 99-104 | 109-114 |
XXL | 85-87 | 111-115 | 100-104 | 105-110 | 115-120 |
Size_Tops Men (US/inch)
Size | Arm length | Chest circumference | Waist circumference | Lower Waist circumference | Hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
S | 28,5-29 | 33,5-37 | 31-33 | 31,5-33,5 | 35,5-37 |
M | 29,5-30,5 | 37,5-39 | 33-35 | 34-36 | 38-40 |
L | 31-31,5 | 39-41 | 35-36,5 | 36-38 | 40-42 |
XL | 32-33 | 41-43 | 37-38,5 | 39-40,5 | 42,5-44,5 |
XXL | 33-34 | 43-45 | 39-40,5 | 41-43 | 44,5-47 |
Size_Bottoms Men (Euro/cm)
Size | Lower Waist circumference | Hip circumference | Inseam length |
---|---|---|---|
S | 81-86 | 91-96 | 83-85 |
M | 87-92 | 97-102 | 86-88 |
L | 93-98 | 103-108 | 86-88 |
XL | 99-104 | 109-114 | 86-88 |
XXL | 105-110 | 115-120 | 89-91 |
Size_Bottoms Men (US/inch)
Size | Lower Waist circumference | Hip circumference | Inseam length |
---|---|---|---|
S | 31,5-33,5 | 35,5-37 | 32-33 |
M | 34-36 | 38-40 | 33,5-34 |
L | 36-38 | 40-42 | 33,5-34 |
XL | 39-40,5 | 42,5-44,5 | 33,5-34 |
XXL | 41-43 | 44,5-47 | 35-35,5 |