Conseil de taille
Wetsuits Men
Size (EU/cm/kg) | Height | Chest | Weight |
---|---|---|---|
46 / XS | 169-175 | 88-93 | 54-62 |
48 / S | 172-178 | 93-98 | 62-70 |
94 / STall | 179-184 | 92-98 | 65-74 |
25 / MSmall | 167-174 | 98-104 | 66-75 |
50 / M | 175-181 | 98-103 | 70-78 |
98 / MTall | 182-189 | 97-103 | 73-82 |
26 / LSmall | 170-177 | 103-109 | 74-83 |
52 / L | 178-184 | 103-108 | 78-86 |
102 / LTall | 185-192 | 102-108 | 81-90 |
27 / XLSmall | 173-180 | 108-114 | 82-91 |
54 / XL | 181-187 | 108-113 | 86-94 |
106 / XLTall | 188-195 | 107-113 | 89-98 |
28 / XXLSmall | 176-183 | 113-119 | 90-98 |
56 / XXL | 184-190 | 113-118 | 94-102 |
58 / 3XL | 186-193 | 118-125 | 102-111 |
60 / 4XL | 187-194 | 125-134 | 111-120 |
Size (US/ft'in''/lbs) | Height | Chest | Weight |
---|---|---|---|
46 / XS | 5'7''-5'9'' | 35-37 | 119-137 |
48 / S | 5'8''-5'10'' | 37-39 | 137-154 |
94 / STall | 5'9''-5'10'' | 36-39 | 143-163 |
25 / MSmall | 5'6''-5'9'' | 39-41 | 146-165 |
50 / M | 5'9''-5'11'' | 39-41 | 154-172 |
98 / MTall | 5'11-6'2'' | 38-41 | 161-181 |
26 / LSmall | 5'7''-5'10'' | 40-43 | 179-198 |
52 / L | 5'10-6'0'' | 41-43 | 172-190 |
102 / LTall | 6'1''-6'4'' | 40-43 | 179-198 |
27 / XLSmall | 5'8''-5'11'' | 43-45 | 181-201 |
54 / XL | 5'11''-6'2'' | 43-44 | 190-207 |
106 / XLTall | 6'2''-6'5'' | 42-44 | 196-216 |
28 / XXLSmall | 5'9''-6'0'' | 44-47 | 198-216 |
56 / XXL | 6'0''-6'3'' | 44-46 | 207-225 |
58 / 3XL | 6'1''-6'4'' | 46-49 | 225-245 |
60 / 4XL | 6'2''-6'5'' | 49-53 | 245-265 |
Height | 169-175 |
Chest | 88-93 |
Weight | 54-62 |
Height | 172-178 |
Chest | 93-98 |
Weight | 62-70 |
Height | 179-184 |
Chest | 92-98 |
Weight | 65-74 |
Height | 167-174 |
Chest | 98-104 |
Weight | 66-75 |
Height | 175-181 |
Chest | 98-103 |
Weight | 70-78 |
Height | 182-189 |
Chest | 97-103 |
Weight | 73-82 |
Height | 170-177 |
Chest | 103-109 |
Weight | 74-83 |
Height | 178-184 |
Chest | 103-108 |
Weight | 78-86 |
Height | 185-192 |
Chest | 102-108 |
Weight | 81-90 |
Height | 173-180 |
Chest | 108-114 |
Weight | 82-91 |
Height | 181-187 |
Chest | 108-113 |
Weight | 86-94 |
Height | 188-195 |
Chest | 107-113 |
Weight | 89-98 |
Height | 176-183 |
Chest | 113-119 |
Weight | 90-98 |
Height | 184-190 |
Chest | 113-118 |
Weight | 94-102 |
Height | 186-193 |
Chest | 118-125 |
Weight | 102-111 |
Height | 187-194 |
Chest | 125-134 |
Weight | 111-120 |
Height | 5'7''-5'9'' |
Chest | 35-37 |
Weight | 119-137 |
Height | 5'8''-5'10'' |
Chest | 37-39 |
Weight | 137-154 |
Height | 5'9''-5'10'' |
Chest | 36-39 |
Weight | 143-163 |
Height | 5'6''-5'9'' |
Chest | 39-41 |
Weight | 146-165 |
Height | 5'9''-5'11'' |
Chest | 39-41 |
Weight | 154-172 |
Height | 5'11-6'2'' |
Chest | 38-41 |
Weight | 161-181 |
Height | 5'7''-5'10'' |
Chest | 40-43 |
Weight | 179-198 |
Height | 5'10-6'0'' |
Chest | 41-43 |
Weight | 172-190 |
Height | 6'1''-6'4'' |
Chest | 40-43 |
Weight | 179-198 |
Height | 5'8''-5'11'' |
Chest | 43-45 |
Weight | 181-201 |
Height | 5'11''-6'2'' |
Chest | 43-44 |
Weight | 190-207 |
Height | 6'2''-6'5'' |
Chest | 42-44 |
Weight | 196-216 |
Height | 5'9''-6'0'' |
Chest | 44-47 |
Weight | 198-216 |
Height | 6'0''-6'3'' |
Chest | 44-46 |
Weight | 207-225 |
Height | 6'1''-6'4'' |
Chest | 46-49 |
Weight | 225-245 |
Height | 6'2''-6'5'' |
Chest | 49-53 |
Weight | 245-265 |
Wetsuits Women
Size (EU/cm/kg) | Height | Chest | Weight |
---|---|---|---|
32 / XXS | 157-163 | 76-81 | 41-49 |
34 / XS | 160-166 | 80-85 | 46-54 |
36 / S | 163-169 | 84-89 | 51-59 |
38 / M | 166-172 | 88-93 | 56-64 |
40 / L | 169-175 | 92-97 | 61-69 |
42 / XL | 172-178 | 96-101 | 66-74 |
Size (US/in''/lbs) | Height | Chest | Weight |
---|---|---|---|
32 / XXS | 5'2''-5'4'' | 30-32 | 90-108 |
34 / XS | 5'3''-5'5'' | 31-33 | 101-119 |
36 / S | 5'4''-5'7'' | 33-35 | 112-130 |
38 / M | 5'5''-5'8'' | 35-37 | 123-141 |
40 / L | 5'7''-5'9'' | 36-38 | 135-152 |
42 / XL | 5'8''-5'10'' | 38-40 | 146-163 |
Height | 157-163 |
Chest | 76-81 |
Weight | 41-49 |
Height | 160-166 |
Chest | 80-85 |
Weight | 46-54 |
Height | 163-169 |
Chest | 84-89 |
Weight | 51-59 |
Height | 166-172 |
Chest | 88-93 |
Weight | 56-64 |
Height | 169-175 |
Chest | 92-97 |
Weight | 61-69 |
Height | 172-178 |
Chest | 96-101 |
Weight | 66-74 |
Height | 5'2''-5'4'' |
Chest | 30-32 |
Weight | 90-108 |
Height | 5'3''-5'5'' |
Chest | 31-33 |
Weight | 101-119 |
Height | 5'4''-5'7'' |
Chest | 33-35 |
Weight | 112-130 |
Height | 5'5''-5'8'' |
Chest | 35-37 |
Weight | 123-141 |
Height | 5'7''-5'9'' |
Chest | 36-38 |
Weight | 135-152 |
Height | 5'8''-5'10'' |
Chest | 38-40 |
Weight | 146-163 |
Wetsuits Junior
Size (EU/cm/kg) | Height | Weight | Chest |
---|---|---|---|
104 / 4 | 104-112 | 15-22 | 55-60 |
116 / 6 | 113-123 | 21-28 | 60-65 |
128 / 8 | 124-134 | 27-34 | 65-70 |
140 / 10 | 135-145 | 33-40 | 70-75 |
152 / 12 | 146-155 | 39-46 | 75-80 |
164 / 14 | 156-165 | 45-52 | 80-85 |
176 / 16 | 166-176 | 51-58 | 85-90 |
Size (US/ft'in''/lbs) | Height | Weight | Chest |
---|---|---|---|
104 / 4 | 3'5''-3'8'' | 33-49 | 22-24 |
116 / 6 | 3'8''-4'0'' | 46-62 | 24-26 |
128 / 8 | 4'1''-4'5'' | 60-75 | 26-28 |
140 / 10 | 4'5''-4'9'' | 73-88 | 28-30 |
152 / 12 | 4'9''-5'1'' | 86-101 | 30-31 |
164 / 14 | 5'1''-5'4'' | 99-115 | 31-33 |
176 / 16 | 5'5''-5'9'' | 112-128 | 33-35 |
Height | 104-112 |
Weight | 15-22 |
Chest | 55-60 |
Height | 113-123 |
Weight | 21-28 |
Chest | 60-65 |
Height | 124-134 |
Weight | 27-34 |
Chest | 65-70 |
Height | 135-145 |
Weight | 33-40 |
Chest | 70-75 |
Height | 146-155 |
Weight | 39-46 |
Chest | 75-80 |
Height | 156-165 |
Weight | 45-52 |
Chest | 80-85 |
Height | 166-176 |
Weight | 51-58 |
Chest | 85-90 |
Height | 3'5''-3'8'' |
Weight | 33-49 |
Chest | 22-24 |
Height | 3'8''-4'0'' |
Weight | 46-62 |
Chest | 24-26 |
Height | 4'1''-4'5'' |
Weight | 60-75 |
Chest | 26-28 |
Height | 4'5''-4'9'' |
Weight | 73-88 |
Chest | 28-30 |
Height | 4'9''-5'1'' |
Weight | 86-101 |
Chest | 30-31 |
Height | 5'1''-5'4'' |
Weight | 99-115 |
Chest | 31-33 |
Height | 5'5''-5'9'' |
Weight | 112-128 |
Chest | 33-35 |
VESTS MEN
Size | Height (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|
Youth | 140-154 | 56-66 |
Youth | 152-166 | 66-76 |
XS | 164-170 | 72-82 |
S | 168-174 | 80-90 |
M | 172-178 | 88-99 |
L | 176-184 | 97-108 |
XL | 182-189 | 106-116 |
XXL | 187-194 | 114-125 |
Height (cm) | 140-154 |
Chest (cm) | 56-66 |
Height (cm) | 152-166 |
Chest (cm) | 66-76 |
Height (cm) | 164-170 |
Chest (cm) | 72-82 |
Height (cm) | 168-174 |
Chest (cm) | 80-90 |
Height (cm) | 172-178 |
Chest (cm) | 88-99 |
Height (cm) | 176-184 |
Chest (cm) | 97-108 |
Height (cm) | 182-189 |
Chest (cm) | 106-116 |
Height (cm) | 187-194 |
Chest (cm) | 114-125 |
VESTS WOMEN
Harnesses men
Size (EU/cm) | Waist |
---|---|
XS / 46 | 66-76 |
S / 48 | 74-84 |
M / 50 | 82-92 |
L / 52 | 90-100 |
XL / 54 | 98-108 |
XXL / 56 | 106-116 |
Size (US/inch) | Waist |
---|---|
XS / 46 | 26''-29'' |
S / 48 | 28''-32'' |
M / 50 | 31''-34'' |
L / 52 | 33''-36'' |
XL / 54 | 35''-39'' |
XXL / 56 | 38''-41'' |
Waist | 66-76 |
Waist | 74-84 |
Waist | 82-92 |
Waist | 90-100 |
Waist | 98-108 |
Waist | 106-116 |
Waist | 26''-29'' |
Waist | 28''-32'' |
Waist | 31''-34'' |
Waist | 33''-36'' |
Waist | 35''-39'' |
Waist | 38''-41'' |
HARNESSES WAIST JUNIOR
BOOTS / SHOES
Euro | USA | UK | Approx. Footlength (CM) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 4 | 22,5 |
37 | 6 | 5 | 23,5 |
38-39 | 7 | 6 | 24,5 |
40-41 | 8 | 7 | 25,5 |
42 | 9 | 8 | 26,0 |
43-44 | 10 | 9 | 27,0 |
45-56 | 11 | 10 | 28,0 |
47-48 | 12 | 11 | 29,0 |
USA | 5 |
UK | 4 |
Approx. Footlength (CM) | 22,5 |
USA | 6 |
UK | 5 |
Approx. Footlength (CM) | 23,5 |
USA | 7 |
UK | 6 |
Approx. Footlength (CM) | 24,5 |
USA | 8 |
UK | 7 |
Approx. Footlength (CM) | 25,5 |
USA | 9 |
UK | 8 |
Approx. Footlength (CM) | 26,0 |
USA | 10 |
UK | 9 |
Approx. Footlength (CM) | 27,0 |
USA | 11 |
UK | 10 |
Approx. Footlength (CM) | 28,0 |
USA | 12 |
UK | 11 |
Approx. Footlength (CM) | 29,0 |
HELMETS
WHICH SPECTRE BAR FITS FOR MEN
WHICH SPECTRE BAR FITS FOR WOMEN
Size Tops Men
Size (US/inch) | Arm length | Chest circumference | Waist circumference | Lower Waist circumference | Hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
S | 28,5-29 | 33,5-37 | 31-33 | 31,5-33,5 | 33,5-37 |
M | 29,5-30,5 | 37,5-39 | 33-35 | 34-36 | 38-40 |
L | 31-31,5 | 39-41 | 35-36,5 | 36-38 | 40-42 |
XL | 32-33 | 41-43 | 37-38,5 | 39-40,5 | 42,5-44,5 |
XXL | 33-34 | 43-45 | 39-40,5 | 41-43 | 44,5-47 |
Arm length | 28,5-29 |
Chest circumference | 33,5-37 |
Waist circumference | 31-33 |
Lower Waist circumference | 31,5-33,5 |
Hip circumference | 33,5-37 |
Arm length | 29,5-30,5 |
Chest circumference | 37,5-39 |
Waist circumference | 33-35 |
Lower Waist circumference | 34-36 |
Hip circumference | 38-40 |
Arm length | 31-31,5 |
Chest circumference | 39-41 |
Waist circumference | 35-36,5 |
Lower Waist circumference | 36-38 |
Hip circumference | 40-42 |
Arm length | 32-33 |
Chest circumference | 41-43 |
Waist circumference | 37-38,5 |
Lower Waist circumference | 39-40,5 |
Hip circumference | 42,5-44,5 |
Arm length | 33-34 |
Chest circumference | 43-45 |
Waist circumference | 39-40,5 |
Lower Waist circumference | 41-43 |
Hip circumference | 44,5-47 |
Size Bottoms Men
Size (EU/CM) | Lower Waist circumference | Hip circumference | Inseam length |
---|---|---|---|
S | 81-86 | 91-96 | 83-85 |
M | 87-92 | 97-102 | 86-88 |
L | 93-98 | 103-108 | 86-88 |
XL | 99-104 | 109-114 | 86-88 |
XXL | 105-110 | 115-120 | 89-91 |
Size (US/Inch) | Lower Waist circumference | Hip circumference | Inseam length |
---|---|---|---|
S | 31,5-33,5 | 35,5-37 | 32-33 |
M | 34-36 | 38-40 | 33,5-34 |
L | 36-38 | 40-42 | 33,5-34 |
XL | 39-40,5 | 42,5-44,5 | 33,5-34 |
XXL | 41-43 | 44,5-47 | 33,5-34 |
Lower Waist circumference | 81-86 |
Hip circumference | 91-96 |
Inseam length | 83-85 |
Lower Waist circumference | 87-92 |
Hip circumference | 97-102 |
Inseam length | 86-88 |
Lower Waist circumference | 93-98 |
Hip circumference | 103-108 |
Inseam length | 86-88 |
Lower Waist circumference | 99-104 |
Hip circumference | 109-114 |
Inseam length | 86-88 |
Lower Waist circumference | 105-110 |
Hip circumference | 115-120 |
Inseam length | 89-91 |
Lower Waist circumference | 31,5-33,5 |
Hip circumference | 35,5-37 |
Inseam length | 32-33 |
Lower Waist circumference | 34-36 |
Hip circumference | 38-40 |
Inseam length | 33,5-34 |
Lower Waist circumference | 36-38 |
Hip circumference | 40-42 |
Inseam length | 33,5-34 |
Lower Waist circumference | 39-40,5 |
Hip circumference | 42,5-44,5 |
Inseam length | 33,5-34 |
Lower Waist circumference | 41-43 |
Hip circumference | 44,5-47 |
Inseam length | 33,5-34 |
Size Tops Women
Size (EU/CM) | Arm length | Chest circumference | Waist circumference | Lower Waist circumference | Hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 72-77 | 87-92 |
S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 78-83 | 93-98 |
M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 84-89 | 99-104 |
L | 74-76 | 95-99 | 75-79 | 90-95 | 105-110 |
XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 96-101 | 111-116 |
Size (US/Inch) | Arm length | Chest circumference | Waist circumference | Lower Waist circumference | Hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
XS | 25-26 | 31-32,5 | 23-25 | 28-30 | 34-36 |
S | 26,5-27 | 33-34,5 | 25-27 | 30-32 | 36-38 |
M | 27,5-28 | 35-36,5 | 27-29 | 33-35 | 39-40,5 |
L | 28,5-29,5 | 37-38,5 | 29-30,5 | 35-37 | 41-43 |
XL | 30-31 | 39-40,5 | 31-32,5 | 37-39 | 43-45 |
Arm length | 65-67 |
Chest circumference | 80-84 |
Waist circumference | 60-64 |
Lower Waist circumference | 72-77 |
Hip circumference | 87-92 |
Arm length | 68-70 |
Chest circumference | 85-89 |
Waist circumference | 65-69 |
Lower Waist circumference | 78-83 |
Hip circumference | 93-98 |
Arm length | 71-73 |
Chest circumference | 90-94 |
Waist circumference | 70-74 |
Lower Waist circumference | 84-89 |
Hip circumference | 99-104 |
Arm length | 74-76 |
Chest circumference | 95-99 |
Waist circumference | 75-79 |
Lower Waist circumference | 90-95 |
Hip circumference | 105-110 |
Arm length | 77-79 |
Chest circumference | 100-104 |
Waist circumference | 80-84 |
Lower Waist circumference | 96-101 |
Hip circumference | 111-116 |
Arm length | 25-26 |
Chest circumference | 31-32,5 |
Waist circumference | 23-25 |
Lower Waist circumference | 28-30 |
Hip circumference | 34-36 |
Arm length | 26,5-27 |
Chest circumference | 33-34,5 |
Waist circumference | 25-27 |
Lower Waist circumference | 30-32 |
Hip circumference | 36-38 |
Arm length | 27,5-28 |
Chest circumference | 35-36,5 |
Waist circumference | 27-29 |
Lower Waist circumference | 33-35 |
Hip circumference | 39-40,5 |
Arm length | 28,5-29,5 |
Chest circumference | 37-38,5 |
Waist circumference | 29-30,5 |
Lower Waist circumference | 35-37 |
Hip circumference | 41-43 |
Arm length | 30-31 |
Chest circumference | 39-40,5 |
Waist circumference | 31-32,5 |
Lower Waist circumference | 37-39 |
Hip circumference | 43-45 |
Size Bottoms Women
Size (EU/CM) | Lower Waist cicumference | Hip circumference | Inseam length |
---|---|---|---|
XS | 72-77 | 87-92 | 77-79 |
S | 78-83 | 93-98 | 80-82 |
M | 84-89 | 99-104 | 80-82 |
L | 90-95 | 105-110 | 80-82 |
XL | 96-101 | 111-116 | 83-85 |
Size (US/Inch) | Lower Waist cicumference | Hip circumference | Inseam length |
---|---|---|---|
XS | 28-30 | 34-36 | 30-31 |
S | 30-32 | 36-38 | 31-32 |
M | 33-35 | 39-40,5 | 31-32 |
L | 35-37 | 41-43 | 31-32 |
XL | 37-39 | 43-45 | 32-33 |
Lower Waist cicumference | 72-77 |
Hip circumference | 87-92 |
Inseam length | 77-79 |
Lower Waist cicumference | 78-83 |
Hip circumference | 93-98 |
Inseam length | 80-82 |
Lower Waist cicumference | 84-89 |
Hip circumference | 99-104 |
Inseam length | 80-82 |
Lower Waist cicumference | 90-95 |
Hip circumference | 105-110 |
Inseam length | 80-82 |
Lower Waist cicumference | 96-101 |
Hip circumference | 111-116 |
Inseam length | 83-85 |
Lower Waist cicumference | 28-30 |
Hip circumference | 34-36 |
Inseam length | 30-31 |
Lower Waist cicumference | 30-32 |
Hip circumference | 36-38 |
Inseam length | 31-32 |
Lower Waist cicumference | 33-35 |
Hip circumference | 39-40,5 |
Inseam length | 31-32 |
Lower Waist cicumference | 35-37 |
Hip circumference | 41-43 |
Inseam length | 31-32 |
Lower Waist cicumference | 37-39 |
Hip circumference | 43-45 |
Inseam length | 32-33 |
BEANIES
GLOVES
Harnesses 3D Fit Men
Size (EU/cm) | Waist / Hip | Back length |
---|---|---|
48 / S | 74-84 | ≤48 |
48 / STall | 74-84 | >48 |
50 / M | 82-92 | ≤50 |
50 / MTall | 82-92 | >50 |
52 / L | 90-100 | ≤52 |
52 / LTall | 90-100 | >52 |
54 / XL | 98-108 | - |
Size (US/in'') | Waist / Hip | Back length |
---|---|---|
48 / S | 28-32 | ≤19 |
48 / STall | 28-32 | >19 |
50 / M | 31-34 | ≤19.7 |
50 / MTall | 31-34 | >19.7 |
52 / L | 33-36 | ≤20.5 |
52 / LTall | 33-36 | >20.5 |
54 / XL | 35-39 | - |
Waist / Hip | 74-84 |
Back length | ≤48 |
Waist / Hip | 74-84 |
Back length | >48 |
Waist / Hip | 82-92 |
Back length | ≤50 |
Waist / Hip | 82-92 |
Back length | >50 |
Waist / Hip | 90-100 |
Back length | ≤52 |
Waist / Hip | 90-100 |
Back length | >52 |
Waist / Hip | 98-108 |
Back length | - |
Waist / Hip | 28-32 |
Back length | ≤19 |
Waist / Hip | 28-32 |
Back length | >19 |
Waist / Hip | 31-34 |
Back length | ≤19.7 |
Waist / Hip | 31-34 |
Back length | >19.7 |
Waist / Hip | 33-36 |
Back length | ≤20.5 |
Waist / Hip | 33-36 |
Back length | >20.5 |
Waist / Hip | 35-39 |
Back length | - |
Harnesses 3D Fit Women
Size (EU/cm) | Waist / Hip | Back length |
---|---|---|
34 / XS | 56-68 | - |
36 / S | 66-76 | ≤45 |
36 / STall | 66-76 | >45 |
38 / M | 74-84 | ≤46 |
38 / MTall | 74-84 | >46 |
40 / L | 82-92 | - |
Size (US/in'') | Waist / Hip | Back length |
---|---|---|
34 / XS | 24-27 | - |
36 / S | 26-29 | ≤17.3 |
36 / STall | 26-29 | >17.3 |
38 / M | 28-31 | ≤17.7 |
38 / MTall | 28-31 | >17.7 |
40 / L | 30-33 | - |
Waist / Hip | 56-68 |
Back length | - |
Waist / Hip | 66-76 |
Back length | ≤45 |
Waist / Hip | 66-76 |
Back length | >45 |
Waist / Hip | 74-84 |
Back length | ≤46 |
Waist / Hip | 74-84 |
Back length | >46 |
Waist / Hip | 82-92 |
Back length | - |
Waist / Hip | 24-27 |
Back length | - |
Waist / Hip | 26-29 |
Back length | ≤17.3 |
Waist / Hip | 26-29 |
Back length | >17.3 |
Waist / Hip | 28-31 |
Back length | ≤17.7 |
Waist / Hip | 28-31 |
Back length | >17.7 |
Waist / Hip | 30-33 |
Back length | - |
Leashes
Wheelie
Size | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (L) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 56 | 35 | 23 | 35 | 3,12 |
M | 64 | 37,5 | 45(+5) | 65(+10) | 4,35 |
L | 90 | 40 | 35 | 110 | 5,15 |
Length (cm) | 56 |
Width (cm) | 35 |
Height (cm) | 23 |
Volume (L) | 35 |
Weight (kg) | 3,12 |
Length (cm) | 64 |
Width (cm) | 37,5 |
Height (cm) | 45(+5) |
Volume (L) | 65(+10) |
Weight (kg) | 4,35 |
Length (cm) | 90 |
Width (cm) | 40 |
Height (cm) | 35 |
Volume (L) | 110 |
Weight (kg) | 5,15 |
Gearbag Core
Size | Sizing Info | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
139 | max. board size 140*43cm | 142 | 48 | 40 | 3,6 |
155 | max. board size 153*47cm | 155 | 45 | 40 | 3,8 |
165 | max. board size 167*50cm | 170 | 52 | 40 | 3,9 |
186 | max. board size 186*53cm | 190 | 55 | 40 | 4,1 |
Sizing Info | max. board size 140*43cm |
Length (cm) | 142 |
Width (cm) | 48 |
Height (cm) | 40 |
Weight (kg) | 3,6 |
Sizing Info | max. board size 153*47cm |
Length (cm) | 155 |
Width (cm) | 45 |
Height (cm) | 40 |
Weight (kg) | 3,8 |
Sizing Info | max. board size 167*50cm |
Length (cm) | 170 |
Width (cm) | 52 |
Height (cm) | 40 |
Weight (kg) | 3,9 |
Sizing Info | max. board size 186*53cm |
Length (cm) | 190 |
Width (cm) | 55 |
Height (cm) | 40 |
Weight (kg) | 4,1 |

Gearbag Tec Golf
Size | Sizing Info | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
145 | max. board size 145*45cm | 148 | 47 | 38 | 3,75 |
165 | max. board size 164*47cm | 168 | 50 | 40 | 4,15 |
Sizing Info | max. board size 145*45cm |
Length (cm) | 148 |
Width (cm) | 47 |
Height (cm) | 38 |
Weight (kg) | 3,75 |
Sizing Info | max. board size 164*47cm |
Length (cm) | 168 |
Width (cm) | 50 |
Height (cm) | 40 |
Weight (kg) | 4,15 |

Wake Boardbag Core
Suspect Duffel Bag
Mission Pack
Wing Quiverbag Core
Windsurf Quiverbag Core
Size | Sizing Info | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S/430 | max. mast length 430cm | 220 | 42 | 42 | 1,9 |
L/490 | max. mast length 490cm | 286 | 45 | 45 | 2,35 |
Sizing Info | max. mast length 430cm |
Length (cm) | 220 |
Width (cm) | 42 |
Height (cm) | 42 |
Weight (kg) | 1,9 |
Sizing Info | max. mast length 490cm |
Length (cm) | 286 |
Width (cm) | 45 |
Height (cm) | 45 |
Weight (kg) | 2,35 |

Gearbag Tec
Size (inch) | Sizing info | length (cm) | width (cm) | height (cm) | weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
5'4 | max. board size 160*72cm | 167 | 72 | 28 | 4,6 |
6'0 | max. board size 186*53cm | 190 | 55 | 35 | 4,6 |
6'3 | max. board size 190*72cm | 195 | 72 | 35 | 4,6 |
6'8 | max. board size 205*72cm | 208 | 72 | 35 | 5,6 |
Sizing info | max. board size 160*72cm |
length (cm) | 167 |
width (cm) | 72 |
height (cm) | 28 |
weight (kg) | 4,6 |
Sizing info | max. board size 186*53cm |
length (cm) | 190 |
width (cm) | 55 |
height (cm) | 35 |
weight (kg) | 4,6 |
Sizing info | max. board size 190*72cm |
length (cm) | 195 |
width (cm) | 72 |
height (cm) | 35 |
weight (kg) | 4,6 |
Sizing info | max. board size 205*72cm |
length (cm) | 208 |
width (cm) | 72 |
height (cm) | 35 |
weight (kg) | 5,6 |

Twintip Boardbag Core
Size | Sizing Info | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
137*43cm | max. board size 137*43cm | 142 | 48 | 1 |
143*45cm | max. board size 143*45cm | 148 | 50 | 1,1 |
166*49cm | max. board size 166*49cm | 169 | 54 | 1,4 |
Sizing Info | max. board size 137*43cm |
Length (cm) | 142 |
Width (cm) | 48 |
Weight (kg) | 1 |
Sizing Info | max. board size 143*45cm |
Length (cm) | 148 |
Width (cm) | 50 |
Weight (kg) | 1,1 |
Sizing Info | max. board size 166*49cm |
Length (cm) | 169 |
Width (cm) | 54 |
Weight (kg) | 1,4 |

Surf Boardbag Core
Size | Sizing Info | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
5'6'' | max. board size 165*54cm | 180 | 67 | 1,3 |
5'8'' | max. board size 173*53cm | 183 | 68 | 1,35 |
6'0'' | max. board size 183*53cm | 193 | 68 | 1,4 |
6'5'' | max. board size 199*54cm | 209 | 69 | 1,5 |
6'10'' | max. board size 210*55cm | 219 | 70 | 1,7 |
Sizing Info | max. board size 165*54cm |
Length (cm) | 180 |
Width (cm) | 67 |
Weight (kg) | 1,3 |
Sizing Info | max. board size 173*53cm |
Length (cm) | 183 |
Width (cm) | 68 |
Weight (kg) | 1,35 |
Sizing Info | max. board size 183*53cm |
Length (cm) | 193 |
Width (cm) | 68 |
Weight (kg) | 1,4 |
Sizing Info | max. board size 199*54cm |
Length (cm) | 209 |
Width (cm) | 69 |
Weight (kg) | 1,5 |
Sizing Info | max. board size 210*55cm |
Length (cm) | 219 |
Width (cm) | 70 |
Weight (kg) | 1,7 |

Surf Boardbag Core Triple
Surf Boardbag Core Stubby
Size | Sizing Info | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
5'2''*21'' | max. board size 170*54cm | 174 | 68 | 1,25 |
5'6''*19'' | max. board size 178*48,5cm | 182 | 59 | 1,3 |
6'0''*20'' | max. board size 183*51cm | 190 | 61 | 1,4 |
Sizing Info | max. board size 170*54cm |
Length (cm) | 174 |
Width (cm) | 68 |
Weight (kg) | 1,25 |
Sizing Info | max. board size 178*48,5cm |
Length (cm) | 182 |
Width (cm) | 59 |
Weight (kg) | 1,3 |
Sizing Info | max. board size 183*51cm |
Length (cm) | 190 |
Width (cm) | 61 |
Weight (kg) | 1,4 |

Windsurf Boardbag Core
Size | Sizing Info | Length (cm) | Width (cm) | Weight (cm) |
---|---|---|---|---|
230*58cm | max. board size 230*58cm | 241 | 74 | 2 |
235*61cm | max. board size 235*61cm | 250 | 75 | 2,1 |
240*66,5cm | max. board size 240*66,5cm | 255 | 82 | 2,2 |
245*73cm | max. board size 245*73cm | 255 | 90 | 2,3 |
250*79cm | max. board size 250*79cm | 263 | 93 | 2,5 |
255*85cm | max. board size 255*85cm | 267 | 100 | 2,7 |
Sizing Info | max. board size 230*58cm |
Length (cm) | 241 |
Width (cm) | 74 |
Weight (cm) | 2 |
Sizing Info | max. board size 235*61cm |
Length (cm) | 250 |
Width (cm) | 75 |
Weight (cm) | 2,1 |
Sizing Info | max. board size 240*66,5cm |
Length (cm) | 255 |
Width (cm) | 82 |
Weight (cm) | 2,2 |
Sizing Info | max. board size 245*73cm |
Length (cm) | 255 |
Width (cm) | 90 |
Weight (cm) | 2,3 |
Sizing Info | max. board size 250*79cm |
Length (cm) | 263 |
Width (cm) | 93 |
Weight (cm) | 2,5 |
Sizing Info | max. board size 255*85cm |
Length (cm) | 267 |
Width (cm) | 100 |
Weight (cm) | 2,7 |

Windsurf Boardbag Core Stubby
Size | Sizing Info | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
215*58cm | max. board size 215*58cm | 218 | 73,5 | 1,9 |
230*63cm | max. board size 230*63cm | 233 | 74 | 2,1 |
235*70cm | max. board size 235*70cm | 241 | 82 | 2,3 |
238*78cm | max. board size 238*78cm | 240 | 91 | 2,5 |
236*100cm | max. board size 236*100cm | 241 | 117 | 3,2 |
Sizing Info | max. board size 215*58cm |
Length (cm) | 218 |
Width (cm) | 73,5 |
Weight (kg) | 1,9 |
Sizing Info | max. board size 230*63cm |
Length (cm) | 233 |
Width (cm) | 74 |
Weight (kg) | 2,1 |
Sizing Info | max. board size 235*70cm |
Length (cm) | 241 |
Width (cm) | 82 |
